用于制造高溫、高壓及其以上壓力的蒸汽鍋爐、管道用無縫鋼管、石油化工用爐管、熱交換器管和壓力管道用無縫鋼管、高壓化肥設(shè)備和管道、其他化工設(shè)備用無縫鋼管。
● 標(biāo)準(zhǔn) Standard
中國國家標(biāo)準(zhǔn) | GB5310-2017 |
美國機(jī)械工程師協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | ASME SA-106 ASME SA -192MASME SA -209M ASME SA-210M ASME SA -213MASME SA -335M |
德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DIN17175 |
日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | JIS G3462 |
● 用途 Uses
用于鍋爐水冷壁、省煤器、再熱器、過熱器和蒸氣管道的制造
● 尺寸偏差 Deviation
按 GB5310 標(biāo)準(zhǔn)供貨的鋼管壁厚和外徑偏差
鋼管種類 | 鋼管尺寸 mm | 允許偏差 | |||
普通級(jí) | 高級(jí) | ||||
熱軋管 | 外徑D | ≤ 159 | ± 1.0% (最小值為± 0.5mm ) | ± 0.75% (最小值為± 0.3mm ) | |
> 159 | ± 1.0% | ± 0.90% | |||
壁厚S | < 3.5 | + 15% (最小值為 + 0.48mm - 10% - 0.32mm ) | ± 10% (最小值為± 0.2mm ) | ||
3.5~20 | +15%-10% | ±10% | |||
> 20 | D < 219 | ± 10% | ±7.5% | ||
D ≥ 219 | +12.5%-10.0% | ±10% | |||
冷拔管 | 外徑D | ≤ 30 | ± 0.20mm | ± 0.15mm | |
> 30~50 | ± 0.30mm | ± 0.25mm | |||
> 50 | ±0.8% | ±0.6% | |||
壁厚S | 2~3 | +12%-10% | ±10% | ||
> 3 | ±10% | ±7.5% |
按 GB5310 標(biāo)準(zhǔn)供貨的鋼管壁厚和外徑偏差
鋼管種類 | 鋼管尺寸mm | 允許偏差 | ||
普通級(jí) | 高級(jí) | |||
熱軋管 | 外徑D | ≤ 159 | ±1.0%( 最小± 0.50mm ) | ±0.75%( 最小± 0.40mm ) |
> 159 | ±1.0% | ±0.90% | ||
壁厚s | ≤ 20 | +15.0%( 最小 + 0.45mm )- 12.5% - 0.35mm ) | ±10%( 最小± 0.30mm ) | |
> 20 | ±12.5% | ±10% | ||
冷拔管 | 外徑D | 10 ~ 30 | ± 0.40mm | ± 0.20mm |
> 30 ~ 50 | ± 0.45mm | ± 0.25mm | ||
> 50 | +1.0% | ±0.75% | ||
壁厚s | 1.5 ~ 3.0 | +15%- 10% | ±10% | |
> 3.0 | +12.5%- 10% | ±10% |
按其它標(biāo)準(zhǔn)供貨的鋼管壁厚和外徑偏差
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 范圍 | 允許偏差 | ||||
外徑 | DIN17175 | 熱管 | D ≤ 100mm | ± 0.75%( 最小值± 0.5mm ) | |||
D > 100~ 320mm | ± 0.9% | ||||||
冷管: D ≤ 120mm | ± 0.6%( 最小值± 0.25mm ) | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 | 熱管 | D < 100mm | +0.4~ -0.8mm | ||||
D ≥ 100~ < 160mm | +0.4~ -1.2mm | ||||||
D ≥ 160~ < 200mm | +0.4~ -1.8mm | ||||||
D ≥ 200 mm | +0.4~ -2.4mm | ||||||
冷管 | D < 25mm | ± 0.10 mm | |||||
D ≥ 25~ < 40mm | ± 0.15 mm | ||||||
D ≥ 40~ < 50mm | ± 0.20 mm | ||||||
D ≥ 50~ < 60mm | ± 0.25 mm | ||||||
D ≥ 60 ~ < 80mm | ± 0.30 mm | ||||||
ASME SA-106 | D 10.3~ 48.3mm | ± 0.40 mm | |||||
D > 48.3~ 114.3mm | ± 0.79 mm | ||||||
D > 114.3~ 219.1mm | +1.59~ -0.79mm | ||||||
D > 219.1~ 457mm | +2.38~ -0.79mm | ||||||
壁厚 | DIN17175 | D ≤ 130mm | S ≤ 2Sn | +15%~-10% | |||
S > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | ||||||
S > 4Sn | ± 9% | ||||||
130 < D ≤ 320mm | S ≤ 0.05D | +17.5%~-12.5% | |||||
0.05D < S ≤ 0.11D | ± 12.5% | ||||||
S > 0.11D | ± 10% | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 | 熱管 | S ≥ 2~ < 2.4mm ,且 D < 100 | +40~0% | ||||
S ≥ 2.4~ < 3.8mm | +35~0% | ||||||
S ≥ 3.8~ < 4.6mm | +33~0% | ||||||
S ≥ 4.6mm | +28~0% | ||||||
冷管 | D < 40 | S < 2mm | +0.4~ 0mm | ||||
S ≥ 2mm | +20~0% | ||||||
D ≥ 40 | +22~0% | ||||||
ASME SA-106 | -12.5% |
注: Sn 為標(biāo)準(zhǔn)壁厚
電話:400-003-8882
郵箱:cjgg@xinchj.com
地址:江蘇省江陰市鎮(zhèn)澄路375號(hào)、鎮(zhèn)澄路709號(hào)
Copyright ? 江蘇新長江無縫鋼管制造有限公司 2022 All Rights Reserved.
蘇ICP備10044239號(hào)-1 XML地圖 蘇公網(wǎng)安備32028102001628