材質(zhì) | 規(guī)格/壁厚 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 規(guī)格/壁厚 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | |
20 | 42-63.5*3-5 | 5350 | 江冷 | 20 | 114-325*4.5-15 | 4900 | 靖江特鋼 | |
20 | 114-133*6-14 | 4800 | 江熱 | 20 | 168*6-11 | 4900 | 寶鋼 | |
20 | 168-273*8-15 | 4850 | 江制 | 20 | 76*9 | 4900 | 江蘇承德 | |
20 | 114-325*6-13 | 4800 | 衡鋼 | 20G | 377*36 | 5900 | 江制 | |
20 | 356-457 | 5150 | 天淮 | 20 | 480-508 | 5550 | 天淮 |
含稅自提價(jià),數(shù)量有限,銷售熱線:400-003-8882
電話:400-003-8882
郵箱:cjgg@xinchj.com
地址:江蘇省江陰市鎮(zhèn)澄路375號(hào)、鎮(zhèn)澄路709號(hào)
Copyright ? 江蘇新長(zhǎng)江無縫鋼管制造有限公司 2022 All Rights Reserved.
蘇ICP備10044239號(hào)-1 XML地圖 蘇公網(wǎng)安備32028102001628